| Profil du patient | HbA1c cible | |
| Cas général | La plupart des patients avec DT2 | ≤ 7 % |
| DT2 nouvellement diagnostiqué, dont l’espérance de vie est > 15 ans et sans antécédent cardio-vasculaire | ≤ 6,5 %* | |
| DT2 : • avec comorbidité grave avérée et/ou une espérance de vie limitée (< 5 ans) • ou avec des complications macrovasculaires évoluées • ou ayant une longue durée d’évolution du diabète (> 10 ans) et pour lesquels la cible de 7 % s’avère difficile à atteindre car l’intensification médicamenteuse provoque des hypoglycémies sévères | ≤ 8 % | |
| Personnes âgées | Dites « vigoureuses » dont l’espérance de vie est jugée satisfaisante | ≤ 7 % |
| Dites « fragiles », à l’état de santé intermédiaire et à risque de basculer dans la catégorie des malades | ≤ 8 % | |
| Dites « malades », dépendantes, en mauvais état de santé en raison d’une polypathologie chronique évoluée génératrice de handicaps et d’un isolement social | < 9 % et/ou dextro préprandiales entre 1 et 2 g/l | |
| Patients ATCD cardio-vasc | Patients avec ATCD de complication macrovasculaire considérée comme non évoluée | ≤ 7 % |
| Patients avec ATCD de complication macrovasculaire considérée comme évoluée : • IDM avec insuffisance cardiaque • atteinte coronarienne sévère (tronc commun ou atteinte tritronculaire ou atteinte de l’interventriculaire antérieur [IVA] proximal) • atteinte polyartérielle (au moins deux territoires artériels symptomatiques) • AOMI symptomatique • accident vasculaire cérébral récent (< 6 mois) | ≤ 8 % | |
| Patients avec IRC | IRC modérée (stades 3A** et 3B) | ≤ 7 % |
| IRC sévère ou terminale (stades 4 et 5) | ≤ 8 % | |
| Patientes enceintes
| Avant d’envisager la grossesse | < 6,5 % |
| Durant la grossesse | < 6,5 % et dextr < 0,95 g/l à jeun et < 1,20 g/l en post-prandial à 2 heures | |
*Sous réserve d’être atteint par la mise en œuvre ou le renforcement des mesures hygiéno-diététiques puis, en cas d’échec, par une monothérapie orale (metformine, voire inhibiteurs des alphaglucosidases).
** Stades 3A : DFG entre 45 et 59 ml/min/1,73 m², 3B : DFG entre 30 et 44 ml/min/1,73 m², stades 4 : entre 15 et 29 ml/min/1,73 m² et 5 : < 15 ml/min/1,73 m².
Sources: HAS: http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2013-02/10irp04_synth_diabete_type_2_objectif_glycemique_messages_cles.pdf