En dehors de complications
| Suivi du diabète en dehors des complications | ||||
| M3 | M6 | M9 | M12 | |
| INTERROGATOIRE | ||||
| Tabagisme | X | X | X | X |
| Consommation alcool | X | X | X | X |
| Activité physique ou sportive | X | |||
| Alimentation | X | |||
| Symptômes | X | X | X | X |
| Suivi observance, tolérance des traitements | X | X | X | X |
| Suivi ASG (si indiquée) | X | X | X | X |
| Évaluation des besoins en ETP | X | |||
| Suivi vulnérabilité sociale | X | |||
| EVALUATION CLINIQUE | ||||
| Mesure PA contrôle AMT (/consultation) | X | X | X | X |
| Poids et calcul IMC1 (/consultation) | X | X | X | X |
| Auscultation vaisseaux | X | |||
| Pouls jambiers, mesure IPS | X | |||
| Examen neurologique | X | |||
| Examen des pieds | X | |||
| EXAMEN COMPLEMENTAIRES | ||||
| HbA1c : 2 à 4/an | (X) | X | (X) | X |
| EAL | X | |||
| Créatininémie avec estimation du DFG | X | |||
| Albuminurie (A/C) | X | |||
| ECG de repos (par MG ou cardiologue) | X | |||
| SUIVI SPECIALISE | ||||
| Ophtalmologue | X | |||
| Dentiste | X | |||
IPS
- index de pression systolique cheville/bras.
- La mesure est effectuée en position couchée avec un tensiomètre et un appareil Doppler.
- normal entre 1 et 1,40 ; comme limite entre 0,9 et 0, 99 ; comme anormal si infé- rieur à 0,9.
- Un IPS > 1,40 est en faveur d’une incompressibilité des artères.
Suivi HbA1c
- tous les 6 mois si l’objectif est atteint et si le traitement n’est pas modifié.
- Tous les 3 mois autrement.
DFG
- dosage de la créatininémie avec estimation du débit de filtration glomérulaire avec l’équation CKD-EPI pour dépister l’insuffisance rénale.
- Calcul de la clairance de la créatinine suivant la formule de Cockcroft et Gault, pour adapter les posologies des médicaments, conformément à leurs AMM.
A/C
- dosage de l’albuminurie réalisé sur échantillon urinaire et résultat exprimé sous la forme d’un ratio albuminurie/créatininurie (valeur positive > 3 mg/mmol).
Sources:
HAS diabète de type 2 de l'adulte http://www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/2014-04/synthese_guide_pds_diabete_t_2_web.pdf